Šiandien sprogo AMD aukščiausios klasės vaizdo plokštės Radeon HD 7970 oficialus pristatymas ir užsienio apžvalgų. Net keista, kaip AMD Radeon taip greitai sugebėjo pereiti prie 28nm technologinio proceso, nes būtent šiuo procesu ir gaminta naujausios vaizdo plokštės komponentai.
Geriausia dalis, kad Graphics Core Next architektūra paremta plokštė daugumoje testų tikrai greitesnė nei Nvidia GTX 580, ir ne 1-2fps, o visais ~10fps. Blogiausia dalis- kaina, kuri tik plokštei išėjus sieks $550 ir tai net $200 daugiau nei HD 6970. Užsienio apžvalgininkai pažymi, kad plokštė turi dar didesnį potencialą, tereikia sulaukti teisingų vaizdo plokštės tvarkyklių.
| AMD GPU Specification Comparison | ||||||
| AMD Radeon HD 7970 | AMD Radeon HD 6970 | AMD Radeon HD 6870 | AMD Radeon HD 5870 | |||
| Stream Processors | 2048 | 1536 | 1120 | 1600 | ||
| Texture Units | 128 | 96 | 56 | 80 | ||
| ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Core Clock | 925MHz | 880MHz | 900MHz | 850MHz | ||
| Memory Clock | 1.375GHz (5.5GHz effective) GDDR5 | 1.375GHz (5.5GHz effective) GDDR5 | 1.05GHz (4.2GHz effective) GDDR5 | 1.2GHz (4.8GHz effective) GDDR5 | ||
| Memory Bus Width | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | ||
| Frame Buffer | 3GB | 2GB | 1GB | 1GB | ||
| FP64 | 1/4 | 1/4 | N/A | 1/5 | ||
| Transistor Count | 4.31B | 2.64B | 1.7B | 2.15B | ||
| Manufacturing Process | TSMC 28nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | ||
| Price Point | $549 | $350 | $160 | - | ||
Apžvalgų sarašas:






