nvidia_logoJau įprasta, kad prieš oficialų vaizdo plokščių pasirodymą į internetą nuteka informacija apie jo specifikacijas. Šį kartą Nvidia Kepler vaizdo plokščių galimos specifikacijos nutekintos į internetą. Naujokos plokštės palaikys PCI-E 3.0 standartą. Panašu, kad Nvidia šiais metais pirmiausiai pristatys labiausiai perkamas GTX660, 670, 680 plokštes, o tik po to pereis prie silpnesnių, o dar vėliau prie du grafinius procesorius turinčių plokščių.

Preliminariai  plokščių kainos bus gerokai konkurencingesnės, o ir sparta manoma, bus gerokai didesnė, nei dabar esančių AMD Radeon HD 7970 ir HD 7950, nors prieš pasirodant Nvidia kortoms AMD turėtų spėti susižerti nemažai pinigėlių.

Model Code
name
Memory Clock Core
Clock
GPU Clock Die Size Bus Width Memory Bus Width Price Release Date
GTX690 GK110x2 4.5GHz GDDR5 750MHz 1.5GHz 550mm² 2x488bit 2x252GB/s $995 Q3 2012
GTX680 GK110 5.5GHz GDDR5 850MHz 1.7Ghz 550mm² 512bit 352GB/s $649 April 2012
GTX670 GK110 5GHz GDDR5 850MHz 1.7GHz 550mm² 448bit 280GB/s $499 April 2012
GTX600Ti GK110 5GHz GDDR5 850MHz 1.7GHz 550mm² 384bit 240GB/s $399 Q2/Q3 2012
GTX660 GK104 5.8GHz GDDR5 900MHz 1.8Ghz 290mm² 256bit 186GB/s $319 April 2012
GTX650Ti GK104 5.5GHz GDDR5 850MHz 1.7GHz 290mm² 224bit 154GB/s $249 Q2/Q3 2012
GTX650 GK106 5.5GHz GDDR5 900MHz 1.8GHz 155mm² 192bit 132GB/s $179 May 2012
GTX640 GK106 5.5GHz GDDR5 850MHz 1.7GHz 155mm² 128bit 88GB/s $139 May 2012

nvidia kepler

Šaltinis: Lenzfire

Leave a Reply